Votes | Average | |
Males | 274,628 | |
Females | 46,461 | |
Aged under 18 | 5,074 | |
Males under 18 | 4,078 | |
Females under 18 | 956 | |
Aged 18-29 | 196,448 | |
Males Aged 18-29 | 166,534 | |
Females Aged 18-29 | 28,859 | |
Aged 30-44 | 103,827 | |
Males Aged 30-44 | 89,130 | |
Females Aged 30-44 | 13,618 | |
Aged 45+ | 16,056 | |
Males Aged 45+ | 13,198 | |
Females Aged 45+ | 2,646 | |
IMDb staff | 60 | |
Top 1000 voters | 882 | |
US users | 90,251 | |
Non-US users | 216,379 | |
IMDb users | 380,792 | According to our target audience research, for popular slasher movies (seven) the most popular audience is Males aged under 18. We can use this to set our target audience. |
Friday, 16 December 2011
Target audience research.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment